当前位置:藏獒宠物网>百科>综合>正文

世界上最大的能源企业

人气:400 ℃/2024-05-19 09:18:06

全球最大的能源公司排名

排名 公司 国家 有史以来最高的市值(数十亿美元) 目前市值

1 埃克森美孚公司  美国 519.3 (2007年10月) 342.1

2 荷兰皇家壳牌公司  荷兰英国 458.6 (2013年1月) 218.7

3 雪佛龙公司  美国 256.1 (2014年7月) 197.7

4 道达尔公司  法国 201.1 (2008年5月) 121.2

5 英国石油公司  英国 263.3 (2006年5月) 113.6

6 中国石油  中国 472.1 (2007年10月) 112.2

7 中石化  中国 131.2 (2007年10月) 95.16

8 斯伦贝谢纽约  荷兰 153.4 (2014年6月) 91.5

9 Enterprise Products Partners L.P  美国 77.2 (2008年5月) 58

10 埃尼机油  意大利 152.4 (2008年5月) 54.6

11 康菲石油  美国 112.6 (2008年6月) 54.4

12 Equinor公司  挪威 135.3 (2008年5月) 53.6

13 EOG资源  美国 64.5 (2014年6月) 52.3

14 巴西国家石油公司  巴西 329.9 (2008年5月) 52.1

15 中海油  中国 120.9 (2011年4月) 48.9

16 Suncor Energy  加拿大 74.9 (2011年3月) 48.7

17 西方石油公司  美国 90.3 (2011年5月) 45.8

18 金德摩根  美国 96.5 (2015年4月) 42.8

19 菲利普斯66  美国 50.0 (2015年11月) 42.7

20 哈里伯顿公司  美国 63.0 (2014年7月) 37.1

搜索更多有关“世界上最大的能源企业”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2009-2024 藏獒宠物网 All Rights Reserved. 手机版