当前位置:藏獒宠物网>百科>综合>正文

大连9月潮汐表最新

人气:221 ℃/2023-08-27 16:48:53

潮汐时间 2022-09-21 2022-09-22 2022-09-23

潮高:厘米 潮高:厘米 潮高:厘米

0时 115 103 113

1时 138 101 88

2时 173 103 82

3时 212 123 84

4时 247 159 105

5时 271 203 147

6时 280 246 201

7时 280 279 254

8时 273 296 296

9时 254 297 316

10时 224 293 316

11时 190 272 310

12时 159 237 282

13时 138 193 237

14时 130 152 183

15时 130 122 133

16时 136 110 98

17时 153 110 88

18时 176 117 88

19时 198 141 104

20时 212 172 138

21时 214 205 182

22时 214 228 224

23时 201 234

搜索更多有关“大连9月潮汐表最新”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2009-2024 藏獒宠物网 All Rights Reserved. 手机版