当前位置:藏獒宠物网>百科>汽车>正文

连云港到南京的汽车有多少班

人气:181 ℃/2023-09-10 07:40:15

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价

KK3500 05:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0 107

KK3501 06:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 29 大宇 29 78.0 107

KK3502 07:00 南京中央门站 新浦 新浦 4 39 沃尔沃 39 94.0 99

KK3503 07:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 29 大宇 29 78.0 107

KK3504 08:00 南京中央门站 新浦 新浦 4 39 沃尔沃 39 94.0 99

KK3505 08:15 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0 107

KK3506 08:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 29 大宇 29 78.0 107

KK9223 09:00 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 45 安凯 45 100.0 100

KK9227 09:30 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 45 安凯 45 100.0 100

KK5723 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 42 大宇 42 100.0 113

KK9231 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 45 安凯 45 100.0 100

KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0 107

KK3511 11:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 29 大宇 29 78.0 107

KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4 29 大宇 29 78.0 107

KK3509 11:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 29 大宇 29 78.0 107

KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0 107

KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 44 青年 44 100.0 100

KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 45 107.0 107

KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 44 青年 44 100.0 100

KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 45 107.0 107

KK9224 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 45 107.0 113

KK9228 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 44 青年 44 100.0 100

KK9230 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 45 107.0 113

KK9232 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 44 青年 44 100.0 100

KK5722 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0 99

KK5724 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 3.9 44 青年 44 100.0 100

搜索更多有关“连云港到南京的汽车有多少班”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2009-2024 藏獒宠物网 All Rights Reserved. 手机版