当前位置:藏獒宠物网>百科>汽车>正文

列车589次各站情况

人气:451 ℃/2024-01-03 10:43:49

北京西

发:10:31

K589次

31小时14分

重庆

到:17:45

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 北京西 起点站 10:31 - -

2 保定 12:00 12:04 4分 1小时29分钟

3 石家庄 13:29 13:37 8分 2小时58分钟

4 高邑 14:06 14:08 2分 3小时35分钟

5 邢台 14:45 15:02 17分 4小时14分钟

6 沙河市 15:19 15:21 2分 4小时48分钟

7 磁县 16:09 16:13 4分 5小时38分钟

8 安阳 16:41 16:43 2分 6小时10分钟

9 新乡 17:47 18:02 15分 7小时16分钟

10 焦作 18:52 18:56 4分 8小时21分钟

11 月山 19:14 19:18 4分 8小时43分钟

12 济源 20:01 20:05 4分 9小时30分钟

13 关林 21:16 21:44 28分 10小时45分钟

14 汝州 22:48 22:51 3分 12小时17分钟

15 平顶山西 23:22 23:24 2分 12小时51分钟

16 南阳 00:55 00:57 2分 14小时24分钟

17 襄阳 02:46 03:05 19分 16小时15分钟

18 武当山 05:30 05:36 6分 18小时59分钟

19 十堰 05:55 05:58 3分 19小时24分钟

20 白河东 06:56 06:58 2分 20小时25分钟

21 安康 08:20 08:27 7分 21小时49分钟

22 宣汉 11:16 11:20 4分 24小时45分钟

23 达州 12:38 12:44 6分 26小时7分钟

24 渠县 14:00 14:08 8分 27小时29分钟

25 广安 14:38 14:42 4分 28小时7分钟

26 华蓥 14:57 15:04 7分 28小时26分钟

27 北碚 15:55 16:00 5分 29小时24分钟

28 重庆 17:45 终到站 - 31小时14分钟

搜索更多有关“列车589次各站情况”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2009-2024 藏獒宠物网 All Rights Reserved. 手机版